| 진료명 | 세부내역 | 수가 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 임플란트 | 포인트 | 개당 85만원 | 맞춤 지대주+ZIR |
| 메가젠 | 개당 95만원 | 맞춤 지대주+ZIR | |
| 디오 | 개당 110만원 | 맞춤 지대주+ZIR | |
| 오스템 | 개당 130만원 | 맞춤 지대주+ZIR | |
| 뼈이식 | 치아당 최저가 10만원 | ||
| 치아당 최고가 30만원 | |||
| 상악동 거상술 | 치아당 55만원 | 수직접근법 | |
| 치아당 100만원 | 측방접근법 | ||
| 틀니 | 금속상 완전틀니 | 악당 250만원 | |
| 부분틀니 | 악당 150만원 | ||
| 플리퍼 | 1~2치 15만원 | ||
| 3~5치 30만원 | |||
| 임시 틀니 | 악당 50만원 | ||
| 오버덴쳐 | 악당 250만원 | ||
| 로케이터/볼 어태치 | 치아당 30만원 | ||
| 보철 | 지르코니아 크라운(전치부) | 60만원 | |
| 지르코니아 크라운(구치부) | 50만원 | ||
| 골드 크라운(SA) | 100만원 | ||
| PFM | 40만원 | ||
| 타병원 임플란트 지대주 | 15만원 | 맞춤 지대주 | |
| 타병원 임플란트 크라운 | 60만원 | 지르코니아 | |
| 심미 | 라미네이트 | 60만원 | 부가세 10% 별도 |
| 치은성형 | 15만원 | ||
| 미백(3회) | 30만원 | 1회시 부가세 10% 별도 | |
| 보존 | 레진(전치부) | 15만원 | |
| 레진(대구치) | 10만원 | ||
| 레진(소구치/치경부) | 8만원 | ||
| 세라믹 인레이 | 28만원 | ||
| 골드 인레이 | 60만원 | ||
| 레진코어 | 15만원 | ||
| 포스트 | 20만원 | ||
| 교정 | 교정진단 | 10만원 | |
| 부분교정 | 200만원 | ||
| 메탈 브라켓 | 300만원 | ||
| 세라믹 플러스 브라켓 | 350만원 | ||
| 세라믹 브라켓 | 450만원 | ||
| 클리피씨 브라켓 | 500만원 | ||
| 데이몬 클리어 브라켓 | 550만원 | ||
| 인비절라인 | 700만원 | ||
| 가철식 유지장치 | 악당 30만원 | ||
| 고정성 유지장치 | 악당 15만원 | ||
| 기타 | 치석제거 | 5만원 | |
| 이갈이장치 | 악당 30만원 | ||
| CT촬영 | 20만원 | ||
| 구강스캐너 촬영 | 10만원 |
| 진료명 | 세부내역 | 수수료 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 제증명 | 일반진단서 | 2만원 | |
| 상해진단서(3주미만) | 10만원 | ||
| 상해진단서(3주이상) | 15만원 | ||
| 통원/진료확인서 | 3천원 | ||
| 수술확인서 | 3천원 | ||
| 소견서 | 1만원 | ||
| 진료기록부사본 | 1천원(1~5매) | 6매부터 장당 100원 | |
| 추가비용 발생 | |||
| 제증명서사본 | 1천원 | ||
| 진료기록영상(CD) | 1만원 | ||
| 진료기록영상(DVD) | 2만원 | ||
| 진료기록영상(방사선사진) | 5천원 |
※ 항목/금액은 변동될 수 있습니다.
개인정보 처리방침에 대한 내용을 입력하십시오.
서비스 이용약관에 대한 내용을 입력하십시오.