| 진료명 | 세부내역 | 수가 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 임플란트 | 포인트 | 개당 38만원 | 맞춤 지대주+ZIR |
| 메가젠 | 개당 38만원 | 맞춤 지대주+ZIR | |
| 오스템 | 개당 49만원 | 맞춤 지대주+ZIR | |
| 스트라우만 | 병원 문의 후 진행가능 | ||
| 뼈이식 | 단순 15만원 | ||
| 복잡 30만원 | |||
| 상악동 거상술 | 치아당 50만원 | 수직접근법 | |
| 치아당 80만원 | 측방접근법 | ||
| 수면마취 | 30만원 | ||
| 틀니 | 완전틀니 | 악당 250만원 | 급여틀니 병원 문의 |
| 부분틀니 | 악당 140만원 | 급여틀니 병원 문의 | |
| 플리퍼 | 1치 10만원 | 2치부터 치아당 5만원 추가 | |
| 임시 틀니 | 악당 40만원 | ||
| 보철 | 지르코니아 크라운(전치부) | 60만원 | |
| 지르코니아 크라운(구치부) | 40만원 | ||
| PFM | 50만원 | ||
| 심미 | 라미네이트 | 60만원 | 부가세 10% 별도 |
| 치은성형 | 10만원 | ||
| 미백 | 9.9만원 | 상시 패키지 이벤트 진행중 (병원 문의) | |
| 보존 | 레진(전치) | 15만원 | |
| 레진(구치) | 10만원 | ||
| 인레이 | 26만원 | ||
| 온레이 | 30만원 | ||
| 레진코어 | 10만원 | ||
| 포스트 | 15만원 | ||
| 교정 | 교정진단 | 10만원 | |
| 부분교정 | 악당150만원 | 월비,고정식 유지장치 포함 | |
| 메탈 | 296만원 | 월비,유지장치 포함(고정식&가철식) | |
| 클리피씨 | 384만원 | 월비,유지장치 포함(고정식&가철식) | |
| 가철성 유지장치 | 악당 30만원 | ||
| 고정성 유지장치 | 악당 15만원 | ||
| 소아치료 | 소아레진 | 5만원 | |
| ss크라운 | 10만원 | ||
| 불소도포 | 4만원 | ||
| 기타 | 치석제거 | 평일 5만원 / 주말 8만원 | 비급여 |
| PANO촬영 | 3만원 | 비급여 | |
| CT촬영 | 5만원 | 비급여 | |
| 이갈이장치 | 40만원 |
| 진료명 | 세부내역 | 수수료 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 제증명 | 일반진단서 | 2만원 | |
| 상해진단서(3주미만) | 10만원 | ||
| 후유장애진단서 | |||
| 상해진단서(3주이상) | 15만원 | ||
| 통원진료확인서 | 3천원 | ||
| 치료확인서 / 수술확인서 | 5천원 | ||
| 소견서 | 1만원 | ||
| 진료기록부사본 | 1매 ~ 5매 1천원 | 6매부터 장당 100원 | |
| 추가비용 발생 | |||
| 제증명서사본 | 1천원 | ||
| 진료기록영상(CD) | 1만원 | ||
| 진료기록영상(DVD) | 2만원 | ||
| 진료기록영상(방사선사진) | 5천원 |
※ 항목/금액은 변동될 수 있습니다.
개인정보 처리방침에 대한 내용을 입력하십시오.
서비스 이용약관에 대한 내용을 입력하십시오.