| 진료명 | 세부내역 | 수가 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 임플란트 | 포인트 | 개당 65만원 | 기성 지대주+PFM |
| 오스템 CA | 개당 120만원 | 기성 지대주+PFM | |
| 오스템 SOI | 개당 140만원 | 맞춤 지대주+ZIR | |
| 뼈이식 | 치아당 35만원 | ||
| 상악동 거상술 | 치아당 50만원 | 수직접근법 | |
| 상악동 거상술(2치-3치) | 70만원 | 측방접근법 | |
| 상악동 거상술(4치이상) | 100만원 | 측방접근법 | |
| 틀니 | 부분 틀니 | 130만원 | |
| 완전 틀니 | 150만원 | ||
| 플리퍼 | 1~2치 10만원 | ||
| 3~5치 20만원 | |||
| 임시 틀니 | 악당 50만원 | ||
| 보철 | 지르코니아 크라운(전치부) | 60만원 | |
| 지르코니아 크라운(구치부) | 50만원 | ||
| 골드 | 100만원 | ||
| PFM | 50만원 | ||
| 타병원 지대주 | 20만원 | ||
| 심미 | 라미네이트 | 50만원 | 부가세 10% 별도 |
| 미백(1회) | 17만원 | 부가세 10% 별도 | |
| 미백(3회) | 30만원 | 부가세 10% 별도 | |
| 보존 | 레진 | 6-15만원 | 부위별로 상이 |
| Diastema | 치아당 25만원 | ||
| 인레이 | 40만원 | ||
| 금온레이 | 90만원 | ||
| 레진코어 | 10만원 | ||
| 포스트 | 15만원 | ||
| 교정 | 교정진단 | 6만원 | |
| 부분교정 | 150-300만원 | ||
| 세라믹 | 400만원 | ||
| 세라믹플러스 | 450만원 | ||
| 클리피씨 | 500만원 | ||
| 가철성 유지장치 | 악당 30만원 | ||
| 고정성 유지장치 | 악당 15만원 | ||
| 소아치료 | 소아레진 | 5만원 | |
| ss크라운 | 15만원 | ||
| 불소도포 | 3만원 | ||
| 기타 | 치석제거 | 5만원 | |
| CT촬영 | 10만원 |
| 진료명 | 세부내역 | 수수료 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 제증명 | 일반진단서 | 2만원 | |
| 소견서 | 1만원 | ||
| 진료확인서(보험사양식) | 5천원 | ||
| 진료확인서(본원양식) | 3천원 | ||
| 수술확인서(본원양식) | 3천원 | ||
| 진료기록부사본 | 1매 ~ 5매 1천원 | 1매당 | |
| 6매이상부터 100원 | 1매당 | ||
| 제증명서사본 | 1천원 | ||
| 진료기록영상(CD) | 1만원 | ||
| 파노라마 사본(치료전후) | 2천원 |
※ 항목/금액은 변동될 수 있습니다.
개인정보 처리방침에 대한 내용을 입력하십시오.
서비스 이용약관에 대한 내용을 입력하십시오.